怎么查看mysql表结构
本篇内容主要讲解“怎么查看MySQL表结构”,感兴趣的朋友不妨来看看。本文介绍的方法操作简单快捷,实用性强。下面就让小编来带大家学习“怎么查看mysql表结构”吧!

在蓬江等地区,都构建了全面的区域性战略布局,加强发展的系统性、市场前瞻性、产品创新能力,以专注、极致的服务理念,为客户提供成都网站设计、网站建设、外贸网站建设 网站设计制作按需网站策划,公司网站建设,企业网站建设,品牌网站制作,全网营销推广,外贸网站制作,蓬江网站建设费用合理。
1、使用的就是desc 表名查看表结构,缺点是输出的信息还不够全面。
-- desc查看表结构,也可以使用describe,desc是descride的简写,效果相同
mysql> desc info;
+-------+-----------------------+------+-----+---------+-------+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+-------+-----------------------+------+-----+---------+-------+
| id | int(11) | YES | | NULL | |
| name | varchar(20) | YES | | NULL | |
| age | int(3) | YES | | NULL | |
| sex | enum('male','female') | YES | | NULL | |
| phone | bigint(11) | YES | | NULL | |
+-------+-----------------------+------+-----+---------+-------+
5 rows in set (0.94 sec)
mysql> describe info;
+-------+-----------------------+------+-----+---------+-------+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+-------+-----------------------+------+-----+---------+-------+
| id | int(11) | YES | | NULL | |
| name | varchar(20) | YES | | NULL | |
| age | int(3) | YES | | NULL | |
| sex | enum('male','female') | YES | | NULL | |
| phone | bigint(11) | YES | | NULL | |
+-------+-----------------------+------+-----+---------+-------+
5 rows in set (0.08 sec)2、使用show create table语法。除了可以看到表定义之外,还可以看到engine和charset等信息。
-- desc查看表结构,也可以使用describe,desc是descride的简写,效果相同
mysql> desc info;
+-------+-----------------------+------+-----+---------+-------+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+-------+-----------------------+------+-----+---------+-------+
| id | int(11) | YES | | NULL | |
| name | varchar(20) | YES | | NULL | |
| age | int(3) | YES | | NULL | |
| sex | enum('male','female') | YES | | NULL | |
| phone | bigint(11) | YES | | NULL | |
+-------+-----------------------+------+-----+---------+-------+
5 rows in set (0.94 sec)
mysql> describe info;
+-------+-----------------------+------+-----+---------+-------+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+-------+-----------------------+------+-----+---------+-------+
| id | int(11) | YES | | NULL | |
| name | varchar(20) | YES | | NULL | |
| age | int(3) | YES | | NULL | |
| sex | enum('male','female') | YES | | NULL | |
| phone | bigint(11) | YES | | NULL | |
+-------+-----------------------+------+-----+---------+-------+
5 rows in set (0.08 sec)到此,相信大家对“怎么查看mysql表结构”有了更深的了解,不妨来实际操作一番吧!这里是创新互联网站,更多相关内容可以进入相关频道进行查询,关注我们,继续学习!
当前标题:怎么查看mysql表结构
转载来于:http://www.jxjierui.cn/article/gcggso.html


咨询
建站咨询
